1.產(chǎn)品介紹
我公司按照GB/T 4948-2002研發(fā)生產(chǎn)的合金犧牲陽極(簡稱:鋁陽極)適于海水介質(zhì)中的船舶、機械設備、壓載水艙、儲罐內(nèi)壁、濱海設施、海底管道、碼頭鋼樁、海洋平臺、電纜等設施金屬防腐蝕的陰極保護。
2.鋁陽極化學成份
種類 | Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | 雜質(zhì),不大于 | Al | ||
Si | Fe | Cu | |||||||||
Al-Zn-In-Cd | 2.5-4.5 | 0.018-0.050 | 0.005-0.02 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn | 2.2-5.2 | 0.020-0.045 | — | 0.018-0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Si | 5.5-7.0 | 0.025-0.035 | — | — | — | 0.10-0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Sn-Mg | 2.5-4.0 | 0.020-0.050 | — | 0.025-0.075 | 0.50-1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
Al-Zn-In -Mg-Ti | 4.0-7.0 | 0.020-0.050 | — | — | 0.50-1.50 | — | 0.01-0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
3.船體常用鋁合金犧牲陽極規(guī)格